台山姓氏 (88)
台山各村落錄有的姓氏,按錄有該姓的村落數排列。點擊姓氏可以閱讀它的源流;登入後,人人都可以編輯。
| 序 | 姓氏 | 村落數 | 1963年索引中的其他村 | 源流 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃 黄 Huáng · Wong | 292 | 395 | 黃姓源流 · 源流族譜 |
| 2 | 陳 陈 Chén · Chan, Chin | 232 | 258 | 陳姓源流 · 源流族譜 |
| 3 | 李 Lǐ · Lee | 222 | 285 | 李姓源流 · 源流族譜 |
| 4 | 伍 Wǔ · Ng | 170 | 216 | 伍姓源流 · 源流族譜 |
| 5 | 余 Yú · Yee | 124 | 264 | 余姓源流 · 源流族譜 |
| 6 | 劉 刘 Liú · Lau | 102 | 101 | 劉姓源流 · 源流族譜 |
| 7 | 朱 Zhū · Chu, Gee, Chew | 81 | 102 | 朱姓源流 · 源流族譜 |
| 8 | 雷 Léi · Louie, Lui | 81 | 80 | 雷姓源流 · 源流族譜 |
| 9 | 馬 马 Mǎ · Mar | 57 | 111 | 馬姓源流 · 源流族譜 |
| 10 | 林 Lín · Lam, Lum | 55 | 53 | 林姓源流 · 源流族譜 |
| 11 | 梅 Méi · Moy | 54 | 58 | 梅姓源流 · 源流族譜 |
| 12 | 鄺 邝 Kuàng · Fong, Kwong | 52 | 87 | 鄺姓源流 · 源流族譜 |
| 13 | 譚 谭 Tán · Hom, Tam, Tham | 47 | 81 | 譚姓源流 · 源流族譜 |
| 14 | 梁 Liáng · Leung | 37 | 37 | 梁姓源流 · 源流族譜 |
| 15 | 甄 Zhēn · Gin, Yan | 31 | 80 | 甄姓源流 · 源流族譜 |
| 16 | 許 许 Xǔ · Hui | 30 | 16 | 許姓源流 · 源流族譜 |
| 17 | 張 张 Zhāng · Cheung | 23 | 15 | 張姓源流 · 源流族譜 |
| 18 | 蔡 Cài · Choi, Toy, Tsoi, Choy | 21 | 23 | 蔡姓源流 · 源流族譜 |
| 19 | 葉 叶 Yè · Yip | 18 | 28 | 葉姓源流 · 源流族譜 |
| 20 | 趙 赵 Zhào · Chiu, Chu, Jew, Chew, Chao | 18 | 19 | 趙姓源流 · 源流族譜 |
| 21 | 阮 Ruǎn · Yuen | 16 | 24 | 阮姓源流 · 源流族譜 |
| 22 | 曾 Zēng · Tsang | 16 | 20 | 曾姓源流 · 源流族譜 |
| 23 | 麥 麦 Mài · Mak | 15 | 11 | 麥姓源流 · 源流族譜 |
| 24 | 廖 Liào · Liu | 15 | 10 | 廖姓源流 · 源流族譜 |
| 25 | 溫 温 Wēn · Wan, Won | 15 | 5 | 溫姓源流 · 源流族譜 |
| 26 | 謝 谢 Xiè · Der, Tse | 14 | 7 | 謝姓源流 · 源流族譜 |
| 27 | 曹 Cáo · Cho, Tso | 14 | 6 | 曹姓源流 · 源流族譜 |
| 28 | 黎 Lí · Lai | 12 | 9 | 黎姓源流 |
| 29 | 王 Wáng · Wong | 12 | 7 | 王姓源流 · 源流族譜 |
| 30 | 駱 骆 Luò · Lok | 10 | 10 | 駱姓源流 · 源流族譜 |
| 31 | 丘 Qiū · Yau | 10 | 5 | 丘姓源流 |
| 32 | 鄧 邓 Dèng · Tang | 9 | 10 | 鄧姓源流 · 源流族譜 |
| 33 | 翁 Wēng · Yung | 8 | 15 | 翁姓源流 · 源流族譜 |
| 34 | 彭 Péng · Pang | 8 | 9 | 彭姓源流 |
| 35 | 袁 Yuán · Yuen | 8 | 9 | 袁姓源流 · 源流族譜 |
| 36 | 羅 罗 Luó · Lo, Lor | 8 | 8 | 羅姓源流 · 源流族譜 |
| 37 | 湯 汤 Tāng · Tong | 8 | 6 | 湯姓源流 · 源流族譜 |
| 38 | 胡 Hú · Woo, Wu | 8 | 5 | 胡姓源流 · 源流族譜 |
| 39 | 吳 吴 Wú · Ng | 7 | 14 | 吳姓源流 · 源流族譜 |
| 40 | 郭 Guō · Kwok | 7 | 3 | 郭姓源流 |
| 41 | 熊 Xióng · Hung | 6 | 5 | 熊姓源流 · 源流族譜 |
| 42 | 馮 冯 Féng · Fung | 6 | 3 | 馮姓源流 · 源流族譜 |
| 43 | 鍾 钟 Zhōng · Chung | 5 | 1 | 鍾姓源流 · 源流族譜 |
| 44 | 區 区 Ōu · Au | 4 | 8 | 區姓源流 |
| 45 | 鄭 郑 Zhèng · Cheng | 4 | 7 | 鄭姓源流 · 源流族譜 |
| 46 | 何 Hé · Ho | 4 | 6 | 何姓源流 · 源流族譜 |
| 47 | 岑 Cén · Shum | 4 | 5 | 岑姓源流 · 源流族譜 |
| 48 | 蘇 苏 Sū · So | 4 | 5 | 蘇姓源流 |
| 49 | 周 Zhōu · Chau, Chow, Chew | 4 | 2 | 周姓源流 · 源流族譜 |
| 50 | 白 Bái · Pak | 4 | 1 | 白姓源流 · 源流族譜 |
| 51 | 蕭 萧 Xiāo · Siu | 4 | 1 | 蕭姓源流 · 源流族譜 |
| 52 | 顏 颜 Yán · Ngan | 4 | 1 | 顏姓源流 |
| 53 | 容 Róng · Yung | 3 | 5 | 容姓源流 · 源流族譜 |
| 54 | 江 Jiāng · Kong | 3 | 3 | 江姓源流 · 源流族譜 |
| 55 | 秦 Qín · Chin, Ching | 3 | 1 | 秦姓源流 |
| 56 | 徐 Xú · Tsui | 2 | 7 | 徐姓源流 · 源流族譜 |
| 57 | 陸 陆 Lù · Luk | 2 | 6 | 陸姓源流 |
| 58 | 魏 Wèi · Ngai | 2 | 2 | 魏姓源流 |
| 59 | 蔣 蒋 Jiǎng · Chiang | 2 | 1 | 蔣姓源流 |
| 60 | 嚴 严 Yán · Yim | 2 | 1 | 嚴姓源流 |
| 61 | 戴 Dài · Tai | 2 | 戴姓源流 | |
| 62 | 楊 杨 Yáng · Yeung | 2 | 楊姓源流 · 源流族譜 | |
| 63 | 關 关 Guān · Kwan | 1 | 5 | 關姓源流 · 源流族譜 |
| 64 | 盤 盘 Pán · Poon | 1 | 4 | 盤姓源流 |
| 65 | 龔 龚 Gōng · Kung | 1 | 3 | 龔姓源流 · 源流族譜 |
| 66 | 衛 卫 Wèi · Wai | 1 | 2 | 衛姓源流 |
| 67 | 鮑 鲍 Bào · Bau, Pao | 1 | 1 | 鮑姓源流 |
| 68 | 程 Chéng · Ching | 1 | 1 | 程姓源流 |
| 69 | 錢 钱 Qián · Chien, Chin | 1 | 1 | 錢姓源流 |
| 70 | 饒 饶 Ráo · Yiu | 1 | 1 | 饒姓源流 |
| 71 | 文 Wén · Man, Mun | 1 | 1 | 文姓源流 |
| 72 | 范 Fàn | 1 | 范姓源流 | |
| 73 | 樊 Fán | 1 | 樊姓源流 · 源流族譜 | |
| 74 | 莫 Mò · Mok | 1 | 莫姓源流 | |
| 75 | 聶 聂 Niè · Nip | 1 | 聶姓源流 | |
| 76 | 寧 宁 Níng | 1 | 寧姓源流 | |
| 77 | 鄔 邬 Wu | 1 | 鄔姓源流 | |
| 78 | 雄 Xiong | 1 | 待編寫 | |
| 79 | 殷 Yīn · Yan | 1 | 殷姓源流 | |
| 80 | 凌 Líng | 0 | 2 | 凌姓源流 · 源流族譜 |
| 81 | 倪 Ní · Ngai | 0 | 2 | 倪姓源流 |
| 82 | 巫 Wū · Mo | 0 | 2 | 巫姓源流 · 源流族譜 |
| 83 | 洛 Luò · Lok | 0 | 1 | 洛姓源流 |
| 84 | 呂 吕 Lǚ · Lui | 0 | 1 | 呂姓源流 |
| 85 | 任 Rèn · Yam | 0 | 1 | 任姓源流 |
| 86 | 宋 Sòng · Sung | 0 | 1 | 宋姓源流 |
| 87 | 司徒 Sītú · Seto | 0 | 1 | 司徒姓源流 · 源流族譜 |
| 88 | 薛 Xuē · Sit | 0 | 1 | 薛姓源流 |
沒有相符的姓氏。
「村落數」是「村落」中錄有該姓、已經審核的地方(行政村、自然村)數目,與「姓氏查村」的數字相同;「1963年索引中的其他村」是1963年索引中錄有該姓、尚未對應到今天地方的村。