台山姓氏 (88)
台山各村落录有的姓氏,按录有该姓的村落数排列。点击姓氏可以阅读它的源流;登录后,人人都可以编辑。
| 序 | 姓氏 | 村落数 | 1963年索引中的其他村 | 源流 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 黃 Huáng · Wong | 292 | 395 | 黄姓源流 · 源流族谱 |
| 2 | 陈 陳 Chén · Chan, Chin | 232 | 258 | 陈姓源流 · 源流族谱 |
| 3 | 李 Lǐ · Lee | 222 | 285 | 李姓源流 · 源流族谱 |
| 4 | 伍 Wǔ · Ng | 170 | 216 | 伍姓源流 · 源流族谱 |
| 5 | 余 Yú · Yee | 124 | 264 | 余姓源流 · 源流族谱 |
| 6 | 刘 劉 Liú · Lau | 102 | 101 | 刘姓源流 · 源流族谱 |
| 7 | 朱 Zhū · Chu, Gee, Chew | 81 | 102 | 朱姓源流 · 源流族谱 |
| 8 | 雷 Léi · Louie, Lui | 81 | 80 | 雷姓源流 · 源流族谱 |
| 9 | 马 馬 Mǎ · Mar | 57 | 111 | 马姓源流 · 源流族谱 |
| 10 | 林 Lín · Lam, Lum | 55 | 53 | 林姓源流 · 源流族谱 |
| 11 | 梅 Méi · Moy | 54 | 58 | 梅姓源流 · 源流族谱 |
| 12 | 邝 鄺 Kuàng · Fong, Kwong | 52 | 87 | 邝姓源流 · 源流族谱 |
| 13 | 谭 譚 Tán · Hom, Tam, Tham | 47 | 81 | 谭姓源流 · 源流族谱 |
| 14 | 梁 Liáng · Leung | 37 | 37 | 梁姓源流 · 源流族谱 |
| 15 | 甄 Zhēn · Gin, Yan | 31 | 80 | 甄姓源流 · 源流族谱 |
| 16 | 许 許 Xǔ · Hui | 30 | 16 | 许姓源流 · 源流族谱 |
| 17 | 张 張 Zhāng · Cheung | 23 | 15 | 张姓源流 · 源流族谱 |
| 18 | 蔡 Cài · Choi, Toy, Tsoi, Choy | 21 | 23 | 蔡姓源流 · 源流族谱 |
| 19 | 叶 葉 Yè · Yip | 18 | 28 | 叶姓源流 · 源流族谱 |
| 20 | 赵 趙 Zhào · Chiu, Chu, Jew, Chew, Chao | 18 | 19 | 赵姓源流 · 源流族谱 |
| 21 | 阮 Ruǎn · Yuen | 16 | 24 | 阮姓源流 · 源流族谱 |
| 22 | 曾 Zēng · Tsang | 16 | 20 | 曾姓源流 · 源流族谱 |
| 23 | 麦 麥 Mài · Mak | 15 | 11 | 麦姓源流 · 源流族谱 |
| 24 | 廖 Liào · Liu | 15 | 10 | 廖姓源流 · 源流族谱 |
| 25 | 温 溫 Wēn · Wan, Won | 15 | 5 | 温姓源流 · 源流族谱 |
| 26 | 谢 謝 Xiè · Der, Tse | 14 | 7 | 谢姓源流 · 源流族谱 |
| 27 | 曹 Cáo · Cho, Tso | 14 | 6 | 曹姓源流 · 源流族谱 |
| 28 | 黎 Lí · Lai | 12 | 9 | 黎姓源流 |
| 29 | 王 Wáng · Wong | 12 | 7 | 王姓源流 · 源流族谱 |
| 30 | 骆 駱 Luò · Lok | 10 | 10 | 骆姓源流 · 源流族谱 |
| 31 | 丘 Qiū · Yau | 10 | 5 | 丘姓源流 |
| 32 | 邓 鄧 Dèng · Tang | 9 | 10 | 邓姓源流 · 源流族谱 |
| 33 | 翁 Wēng · Yung | 8 | 15 | 翁姓源流 · 源流族谱 |
| 34 | 彭 Péng · Pang | 8 | 9 | 彭姓源流 |
| 35 | 袁 Yuán · Yuen | 8 | 9 | 袁姓源流 · 源流族谱 |
| 36 | 罗 羅 Luó · Lo, Lor | 8 | 8 | 罗姓源流 · 源流族谱 |
| 37 | 汤 湯 Tāng · Tong | 8 | 6 | 汤姓源流 · 源流族谱 |
| 38 | 胡 Hú · Woo, Wu | 8 | 5 | 胡姓源流 · 源流族谱 |
| 39 | 吴 吳 Wú · Ng | 7 | 14 | 吴姓源流 · 源流族谱 |
| 40 | 郭 Guō · Kwok | 7 | 3 | 郭姓源流 |
| 41 | 熊 Xióng · Hung | 6 | 5 | 熊姓源流 · 源流族谱 |
| 42 | 冯 馮 Féng · Fung | 6 | 3 | 冯姓源流 · 源流族谱 |
| 43 | 钟 鍾 Zhōng · Chung | 5 | 1 | 钟姓源流 · 源流族谱 |
| 44 | 区 區 Ōu · Au | 4 | 8 | 区姓源流 |
| 45 | 郑 鄭 Zhèng · Cheng | 4 | 7 | 郑姓源流 · 源流族谱 |
| 46 | 何 Hé · Ho | 4 | 6 | 何姓源流 · 源流族谱 |
| 47 | 岑 Cén · Shum | 4 | 5 | 岑姓源流 · 源流族谱 |
| 48 | 苏 蘇 Sū · So | 4 | 5 | 苏姓源流 |
| 49 | 周 Zhōu · Chau, Chow, Chew | 4 | 2 | 周姓源流 · 源流族谱 |
| 50 | 白 Bái · Pak | 4 | 1 | 白姓源流 · 源流族谱 |
| 51 | 萧 蕭 Xiāo · Siu | 4 | 1 | 萧姓源流 · 源流族谱 |
| 52 | 颜 顏 Yán · Ngan | 4 | 1 | 颜姓源流 |
| 53 | 容 Róng · Yung | 3 | 5 | 容姓源流 · 源流族谱 |
| 54 | 江 Jiāng · Kong | 3 | 3 | 江姓源流 · 源流族谱 |
| 55 | 秦 Qín · Chin, Ching | 3 | 1 | 秦姓源流 |
| 56 | 徐 Xú · Tsui | 2 | 7 | 徐姓源流 · 源流族谱 |
| 57 | 陆 陸 Lù · Luk | 2 | 6 | 陆姓源流 |
| 58 | 魏 Wèi · Ngai | 2 | 2 | 魏姓源流 |
| 59 | 蒋 蔣 Jiǎng · Chiang | 2 | 1 | 蒋姓源流 |
| 60 | 严 嚴 Yán · Yim | 2 | 1 | 严姓源流 |
| 61 | 戴 Dài · Tai | 2 | 戴姓源流 | |
| 62 | 杨 楊 Yáng · Yeung | 2 | 杨姓源流 · 源流族谱 | |
| 63 | 关 關 Guān · Kwan | 1 | 5 | 关姓源流 · 源流族谱 |
| 64 | 盘 盤 Pán · Poon | 1 | 4 | 盘姓源流 |
| 65 | 龚 龔 Gōng · Kung | 1 | 3 | 龚姓源流 · 源流族谱 |
| 66 | 卫 衛 Wèi · Wai | 1 | 2 | 卫姓源流 |
| 67 | 鲍 鮑 Bào · Bau, Pao | 1 | 1 | 鲍姓源流 |
| 68 | 程 Chéng · Ching | 1 | 1 | 程姓源流 |
| 69 | 钱 錢 Qián · Chien, Chin | 1 | 1 | 钱姓源流 |
| 70 | 饶 饒 Ráo · Yiu | 1 | 1 | 饶姓源流 |
| 71 | 文 Wén · Man, Mun | 1 | 1 | 文姓源流 |
| 72 | 范 Fàn | 1 | 范姓源流 | |
| 73 | 樊 Fán | 1 | 樊姓源流 · 源流族谱 | |
| 74 | 莫 Mò · Mok | 1 | 莫姓源流 | |
| 75 | 聂 聶 Niè · Nip | 1 | 聂姓源流 | |
| 76 | 宁 寧 Níng | 1 | 宁姓源流 | |
| 77 | 邬 鄔 Wu | 1 | 邬姓源流 | |
| 78 | 雄 Xiong | 1 | 待编写 | |
| 79 | 殷 Yīn · Yan | 1 | 殷姓源流 | |
| 80 | 凌 Líng | 0 | 2 | 凌姓源流 · 源流族谱 |
| 81 | 倪 Ní · Ngai | 0 | 2 | 倪姓源流 |
| 82 | 巫 Wū · Mo | 0 | 2 | 巫姓源流 · 源流族谱 |
| 83 | 洛 Luò · Lok | 0 | 1 | 洛姓源流 |
| 84 | 吕 呂 Lǚ · Lui | 0 | 1 | 吕姓源流 |
| 85 | 任 Rèn · Yam | 0 | 1 | 任姓源流 |
| 86 | 宋 Sòng · Sung | 0 | 1 | 宋姓源流 |
| 87 | 司徒 Sītú · Seto | 0 | 1 | 司徒姓源流 · 源流族谱 |
| 88 | 薛 Xuē · Sit | 0 | 1 | 薛姓源流 |
没有相符的姓氏。
「村落数」是「村落」中录有该姓、已经审核的地方(行政村、自然村)数目,与「姓氏查村」的数字相同;「1963年索引中的其他村」是1963年索引中录有该姓、尚未对应到今天地方的村。