Taishan surnames (88)
The surnames Taishan’s villages record, by how many villages record each. Open one to read its history; anybody signed in can edit it.
| # | Surname | Villages | Others in the 1963 index | History |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 黃 Huáng · Wong | 292 | 395 | History of 黄 · Lineage |
| 2 | 陈 陳 Chén · Chan, Chin | 232 | 258 | History of 陈 · Lineage |
| 3 | 李 Lǐ · Lee | 222 | 285 | History of 李 · Lineage |
| 4 | 伍 Wǔ · Ng | 170 | 216 | History of 伍 · Lineage |
| 5 | 余 Yú · Yee | 124 | 264 | History of 余 · Lineage |
| 6 | 刘 劉 Liú · Lau | 102 | 101 | History of 刘 · Lineage |
| 7 | 朱 Zhū · Chu, Gee, Chew | 81 | 102 | History of 朱 · Lineage |
| 8 | 雷 Léi · Louie, Lui | 81 | 80 | History of 雷 · Lineage |
| 9 | 马 馬 Mǎ · Mar | 57 | 111 | History of 马 · Lineage |
| 10 | 林 Lín · Lam, Lum | 55 | 53 | History of 林 · Lineage |
| 11 | 梅 Méi · Moy | 54 | 58 | History of 梅 · Lineage |
| 12 | 邝 鄺 Kuàng · Fong, Kwong | 52 | 87 | History of 邝 · Lineage |
| 13 | 谭 譚 Tán · Hom, Tam, Tham | 47 | 81 | History of 谭 · Lineage |
| 14 | 梁 Liáng · Leung | 37 | 37 | History of 梁 · Lineage |
| 15 | 甄 Zhēn · Gin, Yan | 31 | 80 | History of 甄 · Lineage |
| 16 | 许 許 Xǔ · Hui | 30 | 16 | History of 许 · Lineage |
| 17 | 张 張 Zhāng · Cheung | 23 | 15 | History of 张 · Lineage |
| 18 | 蔡 Cài · Choi, Toy, Tsoi, Choy | 21 | 23 | History of 蔡 · Lineage |
| 19 | 叶 葉 Yè · Yip | 18 | 28 | History of 叶 · Lineage |
| 20 | 赵 趙 Zhào · Chiu, Chu, Jew, Chew, Chao | 18 | 19 | History of 赵 · Lineage |
| 21 | 阮 Ruǎn · Yuen | 16 | 24 | History of 阮 · Lineage |
| 22 | 曾 Zēng · Tsang | 16 | 20 | History of 曾 · Lineage |
| 23 | 麦 麥 Mài · Mak | 15 | 11 | History of 麦 · Lineage |
| 24 | 廖 Liào · Liu | 15 | 10 | History of 廖 · Lineage |
| 25 | 温 溫 Wēn · Wan, Won | 15 | 5 | History of 温 · Lineage |
| 26 | 谢 謝 Xiè · Der, Tse | 14 | 7 | History of 谢 · Lineage |
| 27 | 曹 Cáo · Cho, Tso | 14 | 6 | History of 曹 · Lineage |
| 28 | 黎 Lí · Lai | 12 | 9 | History of 黎 |
| 29 | 王 Wáng · Wong | 12 | 7 | History of 王 · Lineage |
| 30 | 骆 駱 Luò · Lok | 10 | 10 | History of 骆 · Lineage |
| 31 | 丘 Qiū · Yau | 10 | 5 | History of 丘 |
| 32 | 邓 鄧 Dèng · Tang | 9 | 10 | History of 邓 · Lineage |
| 33 | 翁 Wēng · Yung | 8 | 15 | History of 翁 · Lineage |
| 34 | 彭 Péng · Pang | 8 | 9 | History of 彭 |
| 35 | 袁 Yuán · Yuen | 8 | 9 | History of 袁 · Lineage |
| 36 | 罗 羅 Luó · Lo, Lor | 8 | 8 | History of 罗 · Lineage |
| 37 | 汤 湯 Tāng · Tong | 8 | 6 | History of 汤 · Lineage |
| 38 | 胡 Hú · Woo, Wu | 8 | 5 | History of 胡 · Lineage |
| 39 | 吴 吳 Wú · Ng | 7 | 14 | History of 吴 · Lineage |
| 40 | 郭 Guō · Kwok | 7 | 3 | History of 郭 |
| 41 | 熊 Xióng · Hung | 6 | 5 | History of 熊 · Lineage |
| 42 | 冯 馮 Féng · Fung | 6 | 3 | History of 冯 · Lineage |
| 43 | 钟 鍾 Zhōng · Chung | 5 | 1 | History of 钟 · Lineage |
| 44 | 区 區 Ōu · Au | 4 | 8 | History of 区 |
| 45 | 郑 鄭 Zhèng · Cheng | 4 | 7 | History of 郑 · Lineage |
| 46 | 何 Hé · Ho | 4 | 6 | History of 何 · Lineage |
| 47 | 岑 Cén · Shum | 4 | 5 | History of 岑 · Lineage |
| 48 | 苏 蘇 Sū · So | 4 | 5 | History of 苏 |
| 49 | 周 Zhōu · Chau, Chow, Chew | 4 | 2 | History of 周 · Lineage |
| 50 | 白 Bái · Pak | 4 | 1 | History of 白 · Lineage |
| 51 | 萧 蕭 Xiāo · Siu | 4 | 1 | History of 萧 · Lineage |
| 52 | 颜 顏 Yán · Ngan | 4 | 1 | History of 颜 |
| 53 | 容 Róng · Yung | 3 | 5 | History of 容 · Lineage |
| 54 | 江 Jiāng · Kong | 3 | 3 | History of 江 · Lineage |
| 55 | 秦 Qín · Chin, Ching | 3 | 1 | History of 秦 |
| 56 | 徐 Xú · Tsui | 2 | 7 | History of 徐 · Lineage |
| 57 | 陆 陸 Lù · Luk | 2 | 6 | History of 陆 |
| 58 | 魏 Wèi · Ngai | 2 | 2 | History of 魏 |
| 59 | 蒋 蔣 Jiǎng · Chiang | 2 | 1 | History of 蒋 |
| 60 | 严 嚴 Yán · Yim | 2 | 1 | History of 严 |
| 61 | 戴 Dài · Tai | 2 | History of 戴 | |
| 62 | 杨 楊 Yáng · Yeung | 2 | History of 杨 · Lineage | |
| 63 | 关 關 Guān · Kwan | 1 | 5 | History of 关 · Lineage |
| 64 | 盘 盤 Pán · Poon | 1 | 4 | History of 盘 |
| 65 | 龚 龔 Gōng · Kung | 1 | 3 | History of 龚 · Lineage |
| 66 | 卫 衛 Wèi · Wai | 1 | 2 | History of 卫 |
| 67 | 鲍 鮑 Bào · Bau, Pao | 1 | 1 | History of 鲍 |
| 68 | 程 Chéng · Ching | 1 | 1 | History of 程 |
| 69 | 钱 錢 Qián · Chien, Chin | 1 | 1 | History of 钱 |
| 70 | 饶 饒 Ráo · Yiu | 1 | 1 | History of 饶 |
| 71 | 文 Wén · Man, Mun | 1 | 1 | History of 文 |
| 72 | 范 Fàn | 1 | History of 范 | |
| 73 | 樊 Fán | 1 | History of 樊 · Lineage | |
| 74 | 莫 Mò · Mok | 1 | History of 莫 | |
| 75 | 聂 聶 Niè · Nip | 1 | History of 聂 | |
| 76 | 宁 寧 Níng | 1 | History of 宁 | |
| 77 | 邬 鄔 Wu | 1 | History of 邬 | |
| 78 | 雄 Xiong | 1 | Not written yet | |
| 79 | 殷 Yīn · Yan | 1 | History of 殷 | |
| 80 | 凌 Líng | 0 | 2 | History of 凌 · Lineage |
| 81 | 倪 Ní · Ngai | 0 | 2 | History of 倪 |
| 82 | 巫 Wū · Mo | 0 | 2 | History of 巫 · Lineage |
| 83 | 洛 Luò · Lok | 0 | 1 | History of 洛 |
| 84 | 吕 呂 Lǚ · Lui | 0 | 1 | History of 吕 |
| 85 | 任 Rèn · Yam | 0 | 1 | History of 任 |
| 86 | 宋 Sòng · Sung | 0 | 1 | History of 宋 |
| 87 | 司徒 Sītú · Seto | 0 | 1 | History of 司徒 · Lineage |
| 88 | 薛 Xuē · Sit | 0 | 1 | History of 薛 |
No surname matches.
“Villages” is how many approved places in Villages (administrative and natural villages) record the surname - the same number a surname search gives. “Others in the 1963 index” are villages of the 1963 index that record it and are not yet matched to a place of today.